Starter
فوترة بسيطة للمنشآت الصغيرة
88ر.س
/شهر
ما يعادل السعر الشهري مع فوترة سنوية/شهر
✓ تجربة مجانية لمدة 7 أيام✓ الفوترة الإلكترونية والفواتير✓ إدارة العمليات عبر الويب
ابدأ التجربة المجانيةتعرض بطاقات الأسعار المعلومات الأساسية أولاً، بينما توجد جميع حدود الوحدات داخل أقسام قابلة للفتح بدلاً من قائمة طويلة ومزدحمة.
اختر الفوترة الشهرية أو السنوية مع التوفير. تتوفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام حسب مسار الاشتراك في RabtQ.
فوترة بسيطة للمنشآت الصغيرة
تحكم أكبر في العمليات المالية
حل متكامل لإدارة العمليات المالية
تم تجميع القائمة الطويلة في أقسام قابلة للفتح حتى يتمكن الزائر من مقارنة الخطط بسرعة ثم مراجعة التفاصيل عند الحاجة.
| الميزة | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| الفواتير | 600 سجل | 50 سجل | 50 سجل |
| امتثال ZATCA | 600 سجل | 50 سجل | 50 سجل |
| العملاء | 600 سجل | 50 سجل | 10 سجل |
| الموردون | 600 سجل | 50 سجل | 10 سجل |
| الأصناف | 1,200 سجل | 50 سجل | 10 سجل |
| المشتريات | 600 سجل | 50 سجل | 10 سجل |
| التقديرات | 120 سجل | 10 سجل | 10 سجل |
| العروض | 120 سجل | 10 سجل | 10 سجل |
| العقود | 120 سجل | 10 سجل | 10 سجل |
| الحسابات البنكية | 12 سجل | 10 سجل | 10 سجل |
| الفروع | 12 سجل | 10 سجل | 10 سجل |
| الميزة | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| المشاريع | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| المهام | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| المراحل | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| سجلات الوقت | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| تخصيص الموارد | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| تعيين الفرق | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| ربحية المشاريع | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الميزة | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| لوحة الموارد البشرية | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الموظفون | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الأقسام | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| المسميات الوظيفية | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الحضور | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| أنواع الإجازات | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| طلبات الإجازة | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الرواتب | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| مكونات الراتب | 5,000 سجل | 10,000 سجل | 50 سجل |
| الميزة | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول الثابتة | 5,000 سجل | — | — |
| سجل الأصول | 5,000 سجل | — | — |
| تخصيص الأصول | 5,000 سجل | — | — |
| صيانة الأصول | 5,000 سجل | — | — |
| الإهلاك | 5,000 سجل | — | — |
| استبعاد الأصول | 5,000 سجل | — | — |
تتوفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام كما هو موضح في خطط الاشتراك.
تتيح شاشة الاستخدام معرفة المستخدم والحد والمتبقي ونسبة التقدم لكل فترة.
تتبع الاستخدام →يمكن للمستخدمين الحاليين الانتقال مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول، بينما يصل العملاء الجدد إلى التسجيل من أزرار الدعوة للإجراء.