Starter
Simple invoicing for small businesses
/month
Pricing cards show the decision-making information first, while every module limit remains available inside collapsible comparison groups instead of one oversized list.
Choose monthly billing or save with annual billing. Every plan includes a 7-day free trial where available in your RabtQ subscription flow.
Simple invoicing for small businesses
Take control of your business finances
Complete accounting solution
The long feature list is grouped into collapsible sections so buyers can scan plans first and inspect limits only when needed.
| Feature | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Invoices | 600 entries | 50 entries | 50 entries |
| ZATCA Compliance | 600 entries | 50 entries | 50 entries |
| Customers | 600 entries | 50 entries | 10 entries |
| Suppliers | 600 entries | 50 entries | 10 entries |
| Items | 1,200 entries | 50 entries | 10 entries |
| Purchases | 600 entries | 50 entries | 10 entries |
| Estimates | 120 entries | 10 entries | 10 entries |
| Proposals | 120 entries | 10 entries | 10 entries |
| Contracts | 120 entries | 10 entries | 10 entries |
| Bank Accounts | 12 entries | 10 entries | 10 entries |
| Branches | 12 entries | 10 entries | 10 entries |
| Feature | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Projects | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Tasks | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Milestones | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Timesheets | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Resource Allocations | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Team Assignments | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Project Profitability | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Feature | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| HR Dashboard | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Employees | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Departments | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Designations | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Attendance | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Leave Types | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Leave Requests | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Payroll | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Salary Components | 5,000 entries | 10,000 entries | 50 entries |
| Feature | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Fixed Asset Management | 5,000 entries | — | — |
| Asset Register | 5,000 entries | — | — |
| Asset Assignments | 5,000 entries | — | — |
| Asset Maintenance | 5,000 entries | — | — |
| Depreciation | 5,000 entries | — | — |
| Asset Disposals | 5,000 entries | — | — |
A 7-day free trial is shown as available in the RabtQ subscription plans.
The Usage screen shows used, limit, remaining and progress values for each subscription period.
Usage tracking →Existing users can go directly to login while new customers reach signup from the primary calls to action.